
Kontak
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 116 |
| Kemarin | : | 312 |
| Total Pengunjung | : | 240.822 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.20 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1855 | 26,09% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 347 | 4,88% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 892 | 12,55% |
| 4 | PENSIUNAN | 38 | 0,53% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 48 | 0,68% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0,08% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0,08% |
| 8 | PERDAGANGAN | 96 | 1,35% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 851 | 11,97% |
| 10 | PETERNAK | 2 | 0,03% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 3 | 0,04% |
| 13 | KONSTRUKSI | 2 | 0,03% |
| 14 | TRANSPORTASI | 4 | 0,06% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 2256 | 31,73% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0,03% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0,04% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0,08% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 104 | 1,46% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 22 | 0,31% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,03% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,01% |
| 26 | TUKANG BATU | 2 | 0,03% |
| 27 | TUKANG KAYU | 5 | 0,07% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0,01% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 1 | 0,01% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 31 | 0,44% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 1 | 0,01% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 1 | 0,01% |
| 73 | BIDAN | 1 | 0,01% |
| 74 | PERAWAT | 8 | 0,11% |
| 75 | APOTEKER | 1 | 0,01% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 21 | 0,30% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 164 | 2,31% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 9 | 0,13% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 306 | 4,30% |
| 89 | LAINNYA | 4 | 0,06% |
| JUMLAH | 7103 | 99,90% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,10% | |
| TOTAL | 7110 | 99,96% | |
Mohon maaf, belum ada agenda yang akan dilaksanakan...
Koordinator : Kepala Desa
Rp. 2,838,608,288Rp. 2,857,659,233
Rp. 2,510,307,151Rp. 2,590,776,610
Rp. 307,307,377Rp. 307,307,377
Rp. 24,000,000Rp. 24,013,238
Rp. 1,406,029,000Rp. 1,406,029,136
Rp. 29,506,200Rp. 48,854,000
Rp. 694,916,000Rp. 694,916,000
Rp. 480,000,000Rp. 480,000,000
Rp. 200,000,000Rp. 200,000,000
Rp. 3,546,859Rp. 3,546,859
Rp. 610,229Rp. 300,000
Rp. 682,796,251Rp. 747,114,315
Rp. 1,464,713,000Rp. 1,472,642,500
Rp. 192,697,900Rp. 195,904,595
Rp. 4,500,000Rp. 6,000,000
Rp. 165,600,000Rp. 169,115,200